2020年1月2日河南鄭州廢鋼價格行情
日期 2020-01-022020年1月2日河南鄭州廢鋼價格行情,鋼板料厚度≥10mm鄭州2560+30含稅價重廢厚度≥6mm鄭州2510+30含稅價中廢厚度≥4mm鄭州2410+30含稅價輕薄料厚度≥1mm鄭州1980+30含稅價如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信:
名稱 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板料 | 厚度≥10mm | 鄭州 | 2560 | +30 | 含稅價 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 鄭州 | 2510 | +30 | 含稅價 | |
中廢 | 厚度≥4mm | 鄭州 | 2410 | +30 | 含稅價 | |
輕薄料 | 厚度≥1mm | 鄭州 | 1980 | +30 | 含稅價 | |
附加說明 | 單位:元/噸 |
如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信: