2020年1月2日安徽合肥廢鋼價格行情參考
日期 2020-01-022020年1月2日安徽合肥廢鋼價格行情參考,重廢厚度6mm合肥2670-含稅價中廢厚度4mm合肥2570-含稅價重廢厚度6mm合肥2350-不含稅中廢厚度4mm合肥2250-不含稅統廢厚度1-2mm合肥2100-不含稅邊角料>10mm合肥2450-不含稅如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信:
名稱 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重廢 | 厚度6mm | 合肥 | 2670 | - | 含稅價 | |
中廢 | 厚度4mm | 合肥 | 2570 | - | 含稅價 | |
重廢 | 厚度6mm | 合肥 | 2350 | - | 不含稅 | |
中廢 | 厚度4mm | 合肥 | 2250 | - | 不含稅 | |
統廢 | 厚度1-2mm | 合肥 | 2100 | - | 不含稅 | |
邊角料 | >10mm | 合肥 | 2450 | - | 不含稅 | |
附加說明 | 單位:元/噸 |
如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信: