2020年1月2日江蘇蘇州廢鋼價格行情參考
日期 2020-01-02品名規格交貨地價格(元/噸)漲跌/趨勢備注機械生鐵/蘇州2380-不含稅重廢6mm蘇州2380-不含稅鋼板料厚度≥10mm蘇州2400-不含稅冷軋厚度≥1mm蘇州2230-不含稅冷軋鍍鋅厚度≥1mm蘇州2180-不含稅。如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信:
名稱 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 漲跌/趨勢 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械生鐵 | / | 蘇州 | 2380 | - | 不含稅 | |
重廢 | 6mm | 蘇州 | 2380 | - | 不含稅 | |
鋼板料 | 厚度≥10mm | 蘇州 | 2400 | - | 不含稅 | |
冷軋 | 厚度≥1mm | 蘇州 | 2230 | - | 不含稅 | |
冷軋鍍鋅 | 厚度≥1mm | 蘇州 | 2180 | - | 不含稅 | |
附加說明 | 單位:元/噸。 |
如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信: