2020年1月2日湖北武漢廢鋼價格行情參考
日期 2020-01-022020年1月2日湖北武漢廢鋼價格行情參考,邊角料厚度≥6mm武漢2200-不含稅重廢厚度≥6mm武漢2170-不含稅中廢厚度≥4mm武漢2140-不含稅統廢厚度1mm武漢1600-不含稅花鐵厚度2mm武漢2050-不含稅如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信:
名稱 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邊角料 | 厚度≥6mm | 武漢 | 2200 | - | 不含稅 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 武漢 | 2170 | - | 不含稅 | |
中廢 | 厚度≥4mm | 武漢 | 2140 | - | 不含稅 | |
統廢 | 厚度1mm | 武漢 | 1600 | - | 不含稅 | |
花鐵 | 厚度2mm | 武漢 | 2050 | - | 不含稅 | |
附加說明 | 單位:元/噸 |
如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信: