2019年12月31日佛山廢銅價格行情參考
日期 2019-12-31名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅管 | 1# | 43400-43600 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
二號銅 | 2#(92-93%) | 40200-40500 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-94% | 39800-40100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 91-92% | 40300-40600 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
紫雜銅 | 79-81% | 31900-32100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | - | 31000-31200 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 含雜-7% | 23500-23700 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | - | 44300-44500 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
水箱紫銅管 | - | 42900-43100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 39900-40100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
進口柜裝黃銅 | - | 32900-33100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
柜裝黃銅水箱 | - | 31800-32000 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
破碎黃銅水箱 | - | 26400-26600 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 24200-24400 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 44000-44200 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
磷銅邊料 | - | 47800-48000 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
紫銅邊料 | - | 44000-44200 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
鍍白磷銅邊料 | - | 42900-43100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
鍍白黃銅邊料 | - | 32000-32200 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
H59黃銅邊料 | H59 | 30300-30500 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | H62 | 33200-33600 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | H65 | 34100-34300 | 元/噸 | 佛山地區 | 2019-12-31 | 不含稅 |
此內容系來自互聯網,不代表舊貨商網贊成此內容或立場。 以上信息若有爭議或侵權,請聯系本網更正,謝謝合作!
免責聲明: 以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與舊貨商網無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!