2019年12月31日成都廢銅價格行情參考
日期 2019-12-31名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈通訊線銅米 | - | 44300-44500 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
火燒線 | 二級 | 42700-42900 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
特紫銅 | - | 43600-43800 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
電機線 | 一級 | 40500-40700 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 普通 | 30900-31100 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 常規 | 28300-28500 | 元/噸 | 四川成都 | 2019-12-31 | 不含稅 |
此內容系來自互聯網,不代表舊貨商網贊成此內容或立場。 以上信息若有爭議或侵權,請聯系本網更正,謝謝合作!
免責聲明: 以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與舊貨商網無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!