2020年1月2日上海廢鋼價格行情參考
日期 2020-01-022020年1月2日上海廢鋼價格行情參考,鋼板邊角料厚度≥8-10mm上海2550-廠家采購價精爐料厚度≥6mm上海2450-廠家采購價冷沖1mm上海2400-廠家采購價剪切料厚度≥6mm上海2350-廠家采購價重廢厚度≥6mm上海2350-廠家采購價機生鐵/寶山碼頭2460-送到鐵屑/上海1700-送到重廢厚度≥6mm寶鋼2050-含稅結算價中廢厚度≥5mm寶鋼1680-含稅結算價統廢厚度≥1mm寶鋼1200-含稅結算價相關說明以上報價為送貨到場價如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信:
名稱 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2550 | - | 廠家采購價 | |
精爐料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2450 | - | 廠家采購價 | |
冷沖 | 1mm | 上海 | 2400 | - | 廠家采購價 | |
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 廠家采購價 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 廠家采購價 | |
機生鐵 | / | 寶山碼頭 | 2460 | - | 送到 | |
鐵屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 寶鋼 | 2050 | - | 含稅結算價 | |
中廢 | 厚度≥5mm | 寶鋼 | 1680 | - | 含稅結算價 | |
統廢 | 厚度≥1mm | 寶鋼 | 1200 | - | 含稅結算價 | |
附加說明 | 以上報價為送貨到場價 |
如需發布廢鋼信息,請掃一掃添加微信: